TEAM LEADERS
GOALS
ASSISTS
POINTS
+ / -
PIM
TEAM
| Num | Pos | Name | GP | G | A | Pts | +/- | PIM | PP | SH | GW | S | S% |
| 20 | C | David Steckel | 46 | 7 | 1 | 8 | -1 | 8 | 1 | 2 | 0 | 47 | 14.9 |
| 32 | C | Joe Colborne | 9 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 14.3 |
| 15 | C | Matthew Lombardi | 31 | 6 | 5 | 11 | -5 | 4 | 0 | 1 | 2 | 52 | 11.5 |
| 84 | C | Mikhail Grabovski | 43 | 16 | 16 | 32 | 4 | 12 | 4 | 0 | 1 | 92 | 17.4 |
| 43 | C | Nazem Kadri | 18 | 4 | 2 | 6 | 4 | 8 | 1 | 0 | 1 | 25 | 16 |
| 11 | C | Philippe Dupuis | 30 | 0 | 0 | 0 | -2 | 16 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 |
| 12 | C | Tim Connolly | 37 | 7 | 17 | 24 | 1 | 22 | 2 | 0 | 2 | 55 | 12.7 |
| 42 | C | Tyler Bozak | 40 | 7 | 19 | 26 | 4 | 20 | 3 | 0 | 0 | 60 | 11.7 |
| 36 | D | Carl Gunnarsson | 48 | 2 | 13 | 15 | 4 | 16 | 0 | 0 | 0 | 62 | 3.2 |
| 4 | D | Cody Franson | 34 | 3 | 11 | 14 | 3 | 16 | 1 | 0 | 0 | 44 | 6.8 |
| 3 | D | Dion Phaneuf | 49 | 7 | 21 | 28 | -1 | 54 | 5 | 0 | 0 | 136 | 5.1 |
| 51 | D | Jake Gardiner | 42 | 1 | 13 | 14 | 4 | 16 | 0 | 0 | 0 | 41 | 2.4 |
| 24 | D | John-Michael Liles | 34 | 4 | 17 | 21 | 2 | 12 | 2 | 0 | 0 | 68 | 5.9 |
| 59 | D | Keith Aulie | 15 | 0 | 1 | 1 | -3 | 16 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 |
| 2 | D | Luke Schenn | 48 | 1 | 12 | 13 | 5 | 37 | 0 | 0 | 0 | 48 | 2.1 |
| 8 | D | Mike Komisarek | 26 | 1 | 3 | 4 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 16 | 6.3 |
| 16 | L | Clarke MacArthur | 42 | 14 | 10 | 24 | 2 | 20 | 3 | 0 | 3 | 74 | 18.9 |
| 47 | L | Darryl Boyce | 11 | 1 | 1 | 2 | 1 | 14 | 0 | 0 | 1 | 7 | 14.3 |
| 38 | L | Jay Rosehill | 16 | 0 | 0 | 0 | -2 | 21 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
| 41 | L | Nikolai Kulemin | 49 | 5 | 15 | 20 | 2 | 6 | 1 | 0 | 1 | 72 | 6.9 |
| 9 | R | Colby Armstrong | 9 | 0 | 1 | 1 | -4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| 28 | R | Colton Orr | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33.3 |
| 46 | R | Joey Crabb | 38 | 8 | 8 | 16 | 4 | 17 | 0 | 1 | 3 | 41 | 19.5 |
| 19 | R | Joffrey Lupul | 49 | 20 | 32 | 52 | 3 | 40 | 5 | 0 | 3 | 141 | 14.2 |
| 39 | R | Matt Frattin | 37 | 5 | 5 | 10 | 2 | 16 | 0 | 0 | 1 | 55 | 9.1 |
| 18 | R | Mike Brown | 27 | 1 | 2 | 3 | 1 | 38 | 0 | 0 | 0 | 32 | 3.1 |
| 81 | R | Phil Kessel | 49 | 26 | 25 | 51 | 1 | 12 | 6 | 0 | 4 | 173 | 15 |





